主AC米兰
领先追赶领先追赶领先领先握手领先追赶握手
11/01 03:45vs 国际米兰
3 : 1领先10/29 01:30vs 博洛尼亚
2 : 4追赶10/26 03:45vs 乌迪内斯
2 : 0领先10/23 03:00vs 伯恩茅斯
0 : 3追赶10/19 00:00vs 亚特兰大
3 : 2领先10/16 00:45vs 萨尔茨堡
4 : 0领先10/12 00:00vs 萨索洛
1 : 1握手09/21 02:45vs 莱切
3 : 0领先09/17 03:00vs 本菲卡
0 : 2追赶09/13 00:00vs 拉齐奥
2 : 2握手