主都灵
追赶追赶领先领先领先握手追赶领先追赶追赶
11/01 22:00vs 弗洛西诺
0 : 2追赶10/28 03:45vs 科莫
1 : 3追赶10/24 02:45vs 蒙扎
3 : 2领先10/20 02:45vs 帕尔马
3 : 0领先10/13 02:45vs 乌迪内斯
2 : 1领先09/19 21:00vs 博洛尼亚
1 : 1握手09/15 00:30vs 罗马
0 : 2追赶09/05 21:00vs 佛罗伦萨
2 : 1领先09/02 03:00vs 蒙扎
0 : 1追赶08/30 00:30vs 萨索洛
1 : 2追赶