主罗马
追赶领先领先握手领先领先追赶握手握手领先
11/04 04:00vs 曼联
2 : 3追赶11/01 01:00vs 乌迪内斯
5 : 2领先10/28 03:45vs 卡利亚里
4 : 2领先10/25 00:00vs 那不勒斯
3 : 3握手10/21 03:00vs 布拉迪斯
4 : 0领先10/18 02:45vs 热那亚
2 : 0领先10/15 03:00vs 皇马
3 : 4追赶10/11 18:30vs 科莫
0 : 0握手09/20 00:00vs 国际米兰
2 : 2握手09/15 00:30vs 都灵
2 : 0领先