主那不勒斯
追赶追赶领先握手领先追赶追赶领先握手领先
11/05 04:00vs 波尔图
1 : 4追赶11/02 03:45vs 尤文图斯
0 : 2追赶10/29 03:45vs 蒙扎
4 : 1领先10/25 00:00vs 罗马
3 : 3握手10/21 03:00vs 博德闪耀
4 : 3领先10/17 21:00vs 威尼斯
0 : 1追赶10/14 03:00vs 比利亚雷
1 : 3追赶10/11 02:45vs 弗洛西诺
3 : 0领先09/20 18:30vs 佛罗伦萨
1 : 1握手09/14 00:00vs 博洛尼亚
1 : 0领先